Ponga a prueba sus conocimientos | |||||||||||||||||||||||||||
La contaminación del aire es un problema que puede afectar tanto a comunidades urbanas como a rurales. Averigüe las acciones que se han tomado en las grandes ciudades y en las comunidades rurales para reducir la emisión de agentes contaminantes en el aire. Basándose en esta información, elabore un cuestionario y aplíquelo entre sus vecinos y familiares en donde les pregunte de qué manera están colaborando para reducir la contaminación del aire en su comunidad. (Recuerde que la tala de árboles es nociva porque se reduce la aportación de oxígeno al aire, y que la quema de madera y de todo tipo de combustibles genera dióxido de carbono que se libera al ambiente y lo contamina.) Al término, comente las respuestas con sus compañeros y compañeras y a continuación anote una conclusión. | |||||||||||||||||||||||||||
El agua, un compuesto extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||
Si colocamos un cubo de hielo en un vaso casi lleno de agua, pero evite que se derrame. ¿Qué cree que sucederá cuando el hielo se derrita? ¿Se derramará el agua o no? | |||||||||||||||||||||||||||
Espere media hora y vuelva a observar el vaso. ¿Se derramó el agua? | |||||||||||||||||||||||||||
¿Cómo explica lo sucedido? | |||||||||||||||||||||||||||
Comente con sus compañeros y compañeras, asesor o asesora lo que observó y escriba un texto de conclusión. | |||||||||||||||||||||||||||
Durante siglos se pensó que el agua era un elemento químico, ya que ningún método químico de transformación lograba separar al agua en los que, hoy sabemos, son sus dos componentes: hidrógeno y oxígeno. El agua no se descompone, salvo a temperaturas mayores de 2 500°C; sin embargo, el descubrimiento de la electricidad hizo posible que con el paso de corriente continua, y en condiciones especiales, el agua se separara en los dos gases que la forman. Esto parece fácil hoy en día, pero hace tan sólo 250 años era imposible de realizar. El agua es, sin duda alguna, el líquido más importante sobre el planeta, ya que constituye entre el 60% y el 90% del peso de los organismos vivientes y cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre Desde siempre ha tenido una gran importancia para la vida es indispensable para cultivar y preparar alimentos, para la higiene y con ella la salud; la industria la utiliza como medio de enfriamiento y de generación de vapor; para el drenaje de desperdicios y para el control de los incendios, entre otras muchas aplicaciones. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Es una sustancia que conocemos en sus tres estados de agregación (sólido en hielo, líquido y gas en el vapor). Su densidad es menor en el estado sólido que en el líquido, por lo que el hielo, contrariamente a lo que podría esperarse, flota en el agua. Las temperaturas de fusión y de ebullición son muy altas; otra característica muy particular es su alta capacidad calorífica, una propiedad que le permite almacenar grandes cantidades de calor sin aumentar mucho su temperatura, por eso se puede usar agua caliente para mantener calientes otras cosas. Como forma disoluciones con muchas sustancias, al agua se le llama disolvente. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sobre los compuestos que se disuelven en el agua, revise en la Antología la lectura:“Solubilidad y concentración” (III.6). | |||||||||||||||||||||||||||
El oxígeno, un elemento vital | |||||||||||||||||||||||||||
¿Qué pasa con el aire de un lugar cerrado y con mucha gente? | |||||||||||||||||||||||||||
¿Qué componente indispensable del aire se empieza a agotar transcurrido algún tiempo? | |||||||||||||||||||||||||||
¿Por qué? | |||||||||||||||||||||||||||
COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||
Lea las respuestas a sus compañeras y compañeros, y escriban alguna experiencia que hayan tenido relacionada con este tema. | |||||||||||||||||||||||||||
El oxígeno es un elemento muy importante que se encuentra tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre. Se trata de un elemento, ya que es una sustancia básica de la materia que no se puede descomponer en otras más simples por métodos físicos o químicos. Participa en miles de cambios químicos y bioquímicos que suceden constantemente a nuestro alrededor, desde la indispensable respiración de los seres vivos, como la oxidación y corrosión de los metales, hasta la quema de combustibles, entre otros. Forma una gran cantidad de compuestos, tanto con metales como el hierro, el aluminio o el calcio, como con no metales como el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. El oxígeno existe en el aire en forma de molécula diatómica, es decir, como O2, y también hay otra forma física en la que se encuentra este elemento: el O3, llamado gas ozono. El ozono es un alótropo del oxígeno, en este caso, en lugar de tener dos átomos unidos formando una molécula, ahora tenemos tres con lo que sus propiedades físicas y químicas son diferentes, aunque, afortunadamente, en mucha menor cantidad, ya que es nocivo para los seres vivos. Durante muchos siglos, los estudiosos no tenían los conocimientos, instrumentos ni procedimientos adecuados para contestar a la pregunta: ¿Qué pasa cuando algo se quema? Una de la explicacion errónea más aceptada establecía que las cosas se quemaban porque contenían una sustancia que llamaban “flogisto”. Según sus seguidores el “flogisto” no se podía ver, pero se desprendía misteriosamente de la materia durante la combustión. Fue el científico Antoine de Lavoisier, después de haber medido la masa de metales limpios y bien pulidos, y luego de repetir la operación con metales oxidados, quien notó que los metales oxidados pesaban más. Él interpretó este hecho como si algo del aire se depositara sobre los metales y pensó que algo equivalente debía pasar en el fenómeno de la combustión de la madera u otros materiales que se quemaban. Así descubrió que uno de los gases del aire, el oxígeno, era necesario para reaccionar con los materiales combustibles y formar nuevas sustancias, con la consecuente liberación de luz y calor de una combustión. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sobre los óxidos metálicos y no metálicos, así como sobre algunos efectos de la combustión, entre al menú y en la Antología lea “Productos derivados del oxígeno y de la combustión” (III.7). | |||||||||||||||||||||||||||
Como casi todo ser vivo, los peces necesitan oxígeno para respirar; pero dentro del agua, ¿de dónde lo toman?, ¿cómo lo hacen? El oxígeno que respiran no es el que forma parte de la molécula de agua. El oxígeno se encuentra disuelto en el agua en concentraciones variables y de la misma manera que podría estar disuelto el dióxido de carbono en un refresco, y los peces lo toman a través de sus branquias Los factores que determinan la formación de la mezcla líquido-gas son la superficie de contacto del agua con el aire y la temperatura del agua, ya que los gases se disuelven mejor en los líquidos a bajas temperaturas. | |||||||||||||||||||||||||||
Sobre las diferencias entre los elementos, los compuestos y las mezclas, entre al menú y en la Antología lea “Sustancias puras” (III.8). | |||||||||||||||||||||||||||
lunes, 22 de agosto de 2011
Tarea 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario